Поставщик высококачественной кабельно-проводниковой продукции

Минимальные длины кабеля, необходимые для размещения в производство

Марка кабеля Диаметр жилы Минимальная длина, км
МКП 1,05 1,000
МКП 1,2 0,840
МКС 1,2 0,840
ЗКП 1,2 1,010
ТЗП 0,9 1,270
ТЗП 1,2 0,860
СБ 0,9 0,300
СБ 1,0 1,000

Деревянные барабаны по ГОСТ 5151-79.
Основные параметры и размеры.

№ барабана Габариты, мм Вес с обшивкой, кг
ширина по длине шпильки высота с обшивкой
6 370 632 25
8 350 832 43
520 832 51
10 646 1038 56
12 650 1258 132
14 875 1438 217
14а 665 1438 200
17 944 1750 367
17а 1094 1750 390
18 1120 1850 535
18а 1120 1850 494
18а-1 1320 1850 509
186 1320 1850 590
20 1250 2064 763
20а 1302 2064 725
20б 1242 2064 941
22 1298 2264 965
22а 1348 2264 1029
226 1398 2264 1110
22в 1446 2264 1198
25 1630 2580 1540
26 1850 2730 1812
30 2230 3080 2334
30а 1962 3080 1830
X
X